2023-04-11 12:10:47 +00:00
2023-04-11 14:28:20 +03:00
2023-04-11 14:28:20 +03:00
2023-04-11 15:02:16 +03:00
2023-04-11 14:28:20 +03:00
2023-04-11 14:28:20 +03:00
2023-04-11 15:02:16 +03:00
2023-04-11 12:10:47 +00:00

#Курсовой проект 7. Управляемый ШИМ. ##Разрабатывается студентом УТб-3301 Зиновьевым Дмитрием Сергеевичем. __

В задаче существует 3 блока: 1 блок - опрашивание (пришла ли команда) 2 блок - TWI (I2C) 3 блок - ШИМ (ВКЛ, частота, скважность)

S
Description
No description provided
Readme
552 KiB
Languages
C 100%