﻿2024-10-15 08:32:11, S01, 23.5, C, ok
2024-10-15 08:32:12, S02, 68.2, %, ok
2024-10-15 08:32:13, S01, 24.1, C, ok
2024-10-15 08:32:14, S03, 150.0, C, warn
2024-10-15 08:32:15, S01, 22.8, C, ok
2024-10-15 08:32:16, S02, 67.5, %, ok
2024-10-15 08:32:17, S01, 200.0, C, ok
2 0 2 4 - 1 0 - 1 5   0 8 : 3 2 : 1 8 ,   S 0 4 ,   2 1 . 5 ,   C ,   o k 
 
 