Изменил(а) на 'SPI.md'
This commit is contained in:
parent
173b14e9c6
commit
dd1b47ccef
62
SPI.md
62
SPI.md
@ -29,7 +29,7 @@
|
|||||||
**Пример:**
|
**Пример:**
|
||||||
|Color|Описание|Полная команда|
|
|Color|Описание|Полная команда|
|
||||||
|-|-|-|
|
|-|-|-|
|
||||||
|0x00|Заполнить экран черными пикселями|0x01, 0x00, CxRC|
|
|0x00|Заполнить экран черными пикселями|0x01 0x00 CxRC|
|
||||||
|
|
||||||
**Описание:**
|
**Описание:**
|
||||||
|
|
||||||
@ -49,7 +49,7 @@
|
|||||||
**Пример:**
|
**Пример:**
|
||||||
|Page|Описание|Полная команда|
|
|Page|Описание|Полная команда|
|
||||||
|-|-|-|
|
|-|-|-|
|
||||||
|0x03|Выбрать 3 строку|0x02, 0x03, CxRC|
|
|0x03|Выбрать 3 строку|0x02 0x03 CxRC|
|
||||||
|
|
||||||
**Описание:**
|
**Описание:**
|
||||||
|
|
||||||
@ -69,33 +69,33 @@
|
|||||||
**Пример:**
|
**Пример:**
|
||||||
|Symbols|Описание|Полная команда|
|
|Symbols|Описание|Полная команда|
|
||||||
|-|-|-|
|
|-|-|-|
|
||||||
|0x05 0x07|Добавить символы 5 и 7|0x03, 0x05, 0x07, CxRC|
|
|0x05 0x07|Добавить символы 5 и 7|0x03 0x05 0x07 CxRC|
|
||||||
|
|
||||||
**Описание:**
|
**Описание:**
|
||||||
|
|
||||||
" " - 0x20
|
" " - 0x00
|
||||||
"(" - 0x21
|
"(" - 0x01
|
||||||
")" - 0x22
|
")" - 0x02
|
||||||
"*" - 0x23
|
"*" - 0x03
|
||||||
"+" - 0x24
|
"+" - 0x04
|
||||||
"," - 0x25
|
"," - 0x05
|
||||||
"-" - 0x26
|
"-" - 0x06
|
||||||
"." - 0x27
|
"." - 0x07
|
||||||
"/" - 0x28
|
"/" - 0x08
|
||||||
"0" - 0x29
|
"0" - 0x09
|
||||||
"1" - 0x2a
|
"1" - 0x0a
|
||||||
"2" - 0x2b
|
"2" - 0x0b
|
||||||
"3" - 0x2c
|
"3" - 0x0c
|
||||||
"4" - 0x2d
|
"4" - 0x0d
|
||||||
"5" - 0x2e
|
"5" - 0x0e
|
||||||
"6" - 0x2f
|
"6" - 0x0f
|
||||||
"7" - 0x30
|
"7" - 0x10
|
||||||
"8" - 0x31
|
"8" - 0x11
|
||||||
"9" - 0x32
|
"9" - 0x12
|
||||||
":" - 0x33
|
":" - 0x13
|
||||||
"<" - 0x34
|
"<" - 0x14
|
||||||
"=" - 0x35
|
"=" - 0x15
|
||||||
">" - 0x36
|
">" - 0x16
|
||||||
|
|
||||||
***
|
***
|
||||||
|
|
||||||
@ -113,7 +113,7 @@
|
|||||||
**Пример:**
|
**Пример:**
|
||||||
|Amount|Описание|Полная команда|
|
|Amount|Описание|Полная команда|
|
||||||
|-|-|-|
|
|-|-|-|
|
||||||
|0x40|Удалить 64 символа|0x04, 0x40, CxRC|
|
|0x40|Удалить 64 символа|0x04 0x40 CxRC|
|
||||||
|
|
||||||
**Описание:**
|
**Описание:**
|
||||||
|
|
||||||
@ -133,7 +133,7 @@
|
|||||||
**Пример:**
|
**Пример:**
|
||||||
|X|Y|Color|Описание|Полная команда|
|
|X|Y|Color|Описание|Полная команда|
|
||||||
|-|-|-|-|-|
|
|-|-|-|-|-|
|
||||||
|0x24|0x04|0x01|Поставить белый пиксель в координатах x-36; y-4|0x05, 0x24, 0x04, 0x01, CxRC|
|
|0x24|0x04|0x01|Поставить белый пиксель в координатах x-36; y-4|0x05 0x24 0x04 0x0 CxRC|
|
||||||
|
|
||||||
**Описание:**
|
**Описание:**
|
||||||
|
|
||||||
@ -153,7 +153,7 @@
|
|||||||
**Пример:**
|
**Пример:**
|
||||||
|X|Y|X2|Y2|Color|Описание|Полная команда|
|
|X|Y|X2|Y2|Color|Описание|Полная команда|
|
||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|
|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||||
|0x02|0x02|0x05|0x05|0x01|Нарисовать линию в координатах x-2 , y-2 , x2-5 , y2-5, color-0x01 |0x06, 0x02, 0x02, 0x05, 0x05, 0x01, CxRC|
|
|0x02|0x02|0x05|0x05|0x01|Нарисовать линию в координатах x-2 , y-2 , x2-5 , y2-5, color-0x01 |0x06 0x02 0x02 0x05 0x05 0x01 CxRC|
|
||||||
|
|
||||||
**Описание:**
|
**Описание:**
|
||||||
|
|
||||||
@ -173,7 +173,7 @@
|
|||||||
**Пример:**
|
**Пример:**
|
||||||
|X|Y|R|Color|Описание|Полная команда|
|
|X|Y|R|Color|Описание|Полная команда|
|
||||||
|-|-|-|-|-|-|
|
|-|-|-|-|-|-|
|
||||||
|0x03|0x09|0x05|0x01|Нарисовать круг c координатами x-3, y-9, r-5, color-0x01|0x07, 0x03, 0x9, 0x05, 0x01, CxRC|
|
|0x03|0x09|0x05|0x01|Нарисовать круг c координатами x-3, y-9, r-5, color-0x01|0x07 0x03 0x9 0x05 0x01 CxRC|
|
||||||
|
|
||||||
**Описание:**
|
**Описание:**
|
||||||
|
|
||||||
@ -193,7 +193,7 @@
|
|||||||
**Пример:**
|
**Пример:**
|
||||||
|X|Y|Charlndex|Color|Описание|Полная команда|
|
|X|Y|Charlndex|Color|Описание|Полная команда|
|
||||||
|-|-|-|-|-|-|
|
|-|-|-|-|-|-|
|
||||||
|0x05|0x0A|0x07|0x01|Нарисовать прямоугольник c координатами x-5, y-10, Charlndex-7, color-0x01|0x08, 0x05, 0x0A, 0x07, 0x01 CxRC|
|
|0x05|0x0A|0x07|0x01|Нарисовать прямоугольник c координатами x-5, y-10, Charlndex-7, color-0x01|0x08 0x05 0x0A 0x07 0x01 CxRC|
|
||||||
|
|
||||||
**Описание:**
|
**Описание:**
|
||||||
|
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user