Files
Display_Avr_3/hdlc_screen
2024-02-23 20:05:03 +03:00
..
2024-02-23 20:05:03 +03:00
2024-02-22 17:16:03 +03:00
2024-02-22 17:16:03 +03:00
2024-02-22 17:16:03 +03:00
2024-02-22 17:16:03 +03:00
2024-02-22 17:16:03 +03:00
2024-02-22 17:16:03 +03:00
2024-02-22 17:16:03 +03:00
2024-02-22 17:16:03 +03:00
2024-02-23 20:05:03 +03:00
2024-02-23 20:05:03 +03:00
2024-02-23 20:05:03 +03:00
2024-02-22 17:16:03 +03:00

Устройство с дисплеем на AVR

  • Команда: Лежнин Роман, Куршаков Кирилл, Деркачев Андрей, Чертков Максим

Лежнин Роман

  • Главный в группе
  • Внедрение протокола HDLC и разработка протокола

Куршаков Кирилл

  • Внедрение протокола UART

Чертков Максим

  • Отрисовка данных на дисплей

Деркачев Андрей

  • Соединения и рефактор блоков UART, HDLC и вывода